Statistik negara paling aman di dunia 2011 ini telah dikeluarkan oleh Indeks Keamanan Global (GPI) 2011, sebuah badan antarabangsa yang berpangkalan di Sydney, Australia, yang meletakkan Malaysia di ranking ke-19 bagi negara paling selamat dan aman di dunia berbanding 156 negara lain. Itu merupakan statistik tahun 2011, berbanding pada tahun 2010 lalu Malaysia berada di tangga yang ke 22.
Indeks berkenaan mengandungi 23 petunjuk kualitatif dan kuantitatif oleh sumber yang dihormati, yang menggabungkan faktor dalaman dan luaran — daripada perbelanjaan ketenteraan di peringkat nasional hinggalah kepada hubungan sesebuah negara dengan jirannya serta tahap pematuhan hak asasi manusia.
Tangga pertama ialah Iceland dan kedua ialah New Zealand. Penunjuk ini telah dipilih oleh panel antarabangsa, ahli akademik, ahli perniagaan dan lain lain dari tempoh bulam Mac 2010 hingga Mac 2011.
Ranking Terkini Negara Paling Aman
Country | 2011 Rank | 2011 Score | 2010 Rank | 2010 Score | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iceland | 1 | 1.148 | 2 | 1.212 | |||||||
New Zealand | 2 | 1.279 | 1 | 1.188 | |||||||
Japan | 3 | 1.287 | 3 | 1.247 | |||||||
Denmark | 4 | 1.289 | 7 | 1.341 | |||||||
Czech Republic | 5 | 1.320 | 12 | 1.360 | |||||||
Austria | 6 | 1.337 | 4 | 1.290 | |||||||
Luxembourg | 7 | 1.341 | |||||||||
Finland | 7 | 1.352 | 9 | 1.352 | |||||||
Canada | 8 | 1.355 | 14 | 1.392 | |||||||
Norway | 9 | 1.356 | 5 | 1.322 | |||||||
Slovenia | 10 | 1.358 | 11 | 1.358 | |||||||
Ireland | 11 | 1.370 | 6 | 1.337 | |||||||
Qatar | 12 | 1.398 | 15 | 1.394 | |||||||
Sweden | 13 | 1.401 | 10 | 1.354 | |||||||
Belgium | 14 | 1.413 | 17 | 1.400 | |||||||
Germany | 15 | 1.416 | 16 | 1.398 | |||||||
Switzerland | 16 | 1.421 | 18 | 1.424 | |||||||
Portugal | 17 | 1.453 | 13 | 1.366 | |||||||
Australia | 18 | 1.455 | 19 | 1.467 | |||||||
Malaysia | 19 | 1.467 | 22 | 1.539 | |||||||
Hungary | 20 | 1.495 | 20 | 1.495 |
No comments:
Post a Comment